ALLA OLEVASTA YLI 500 TUOTTEEN VALIKOIMASTA VOIT OSTAA MIELEISESI TUOTTEET
Alkuperämaa: Algeria / Tunisia
Ravintosisältö/100g:
Energia | 1347 kJ/322 kcal |
Rasvaa | 0,2 g |
joista tyydyttymättömiä rasva happoja | 0, 0 g |
Hiilihydraatteja | 0,75 g |
josta sokeri | 66, 5 g |
Kuitu | 6, 7 g |
Proteiini | 1,8 g |
Suolaa | 0,003 g |
Vain kirjautunut asiakas voi jättää arvostelun.
Täällä ei ole vielä arvosteluja.